Giao diện mới, rõ ràng, hoạt động nhanh và dễ dàng hơn
Cải thiện hiệu quả tạo ren bằng kỹ thuật chồng chéo. Tiết kiệm 20% thời gian.
Có thể tương thích với nhiều loại bàn phím điều khiển
-------------------------------------------------------------
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
○ Standard- Not Support△ Optional
HARDWARE | ||
---|---|---|
Model | 6TA | 6TB |
Storage(DISKA) | 256 | |
I/O standaed | 32/32 | |
PS/2 | 0 | |
RS-232 | 0 | |
RS-422/RS-485 | 0 | |
RS-485 | 1 | |
SRI | – | |
I/O optional | – | |
DA | 2 | |
screen | 8 | |
CF card | 0 | |
USB | 0 | |
RJ-45 | 1 | |
VGA output | 0 |
PRODUCT | ||
---|---|---|
Model | 6TA | 6TB |
Max. Multi-Program | 2 | |
Max. Number of Table Tools | 4 | |
Look-Ahead | 64 | |
Block Processing Time | 300 | |
Max. PLC-Axis | 1 | |
Standard Axis | 3 | 4 |
Max. Axis (optional) | 3 | 4 |
Max. Spindle | 2 | |
Max. Simultaneous Axis Control | 3 | 4 |
Min. Control Unit-mm | 0.0001 | |
Max. Number of Program Coordinate | 32 | |
Max. Number of Tool Length Compensation | 96 |
SERVO | ||
---|---|---|
Model | 6TA | 6TB |
(A/B Phase) | O | |
general(CW/CCW) | O |
-------------------------------------------------------------
Hotline tư vấn: vui lòng liên hệ 096 222 4408 (Mr. Văn Thảo)